最新:09110052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09110052 | 09-11 00:52:00 | 4+2+1=07 |
09110051 | 09-11 00:51:00 | 7+0+5=12 |
09110050 | 09-11 00:50:00 | 3+4+8=15 |
09110049 | 09-11 00:49:00 | 9+1+5=15 |
09110048 | 09-11 00:48:00 | 0+4+7=11 |
09110047 | 09-11 00:47:00 | 3+6+2=11 |
09110046 | 09-11 00:46:00 | 5+3+1=09 |
09110045 | 09-11 00:45:00 | 7+7+6=20 |
09110044 | 09-11 00:44:00 | 7+8+3=18 |
09110043 | 09-11 00:43:00 | 0+0+2=02 |
09110042 | 09-11 00:42:00 | 5+3+8=16 |
09110041 | 09-11 00:41:00 | 0+2+8=10 |
09110040 | 09-11 00:40:00 | 8+3+4=15 |
09110039 | 09-11 00:39:00 | 4+3+2=09 |
09110038 | 09-11 00:38:00 | 7+2+8=17 |
09110037 | 09-11 00:37:00 | 8+7+1=16 |
09110036 | 09-11 00:36:00 | 4+3+0=07 |
09110035 | 09-11 00:35:00 | 9+0+7=16 |
09110034 | 09-11 00:34:00 | 9+7+1=17 |
09110033 | 09-11 00:33:00 | 7+6+8=21 |
09110032 | 09-11 00:32:00 | 4+9+7=20 |
09110031 | 09-11 00:31:00 | 5+1+7=13 |
09110030 | 09-11 00:30:00 | 5+5+6=16 |
09110029 | 09-11 00:29:00 | 2+1+9=12 |
09110028 | 09-11 00:28:00 | 4+9+4=17 |
09110027 | 09-11 00:27:00 | 6+9+9=24 |
09110026 | 09-11 00:26:00 | 1+4+5=10 |
09110025 | 09-11 00:25:00 | 7+3+6=16 |
09110024 | 09-11 00:24:00 | 9+9+7=25 |
09110023 | 09-11 00:23:00 | 2+7+4=13 |
09110022 | 09-11 00:22:00 | 8+5+6=19 |
09110021 | 09-11 00:21:00 | 6+3+3=12 |
09110020 | 09-11 00:20:00 | 4+0+5=09 |
09110019 | 09-11 00:19:00 | 8+8+5=21 |
09110018 | 09-11 00:18:00 | 5+2+4=11 |
09110017 | 09-11 00:17:00 | 3+4+0=07 |
09110016 | 09-11 00:16:00 | 7+4+4=15 |
09110015 | 09-11 00:15:00 | 3+9+7=19 |
09110014 | 09-11 00:14:00 | 4+9+3=16 |
09110013 | 09-11 00:13:00 | 9+3+4=16 |
09110012 | 09-11 00:12:00 | 1+8+3=12 |
09110011 | 09-11 00:11:00 | 4+3+8=15 |
09110010 | 09-11 00:10:00 | 9+5+5=19 |
09110009 | 09-11 00:09:00 | 2+6+0=08 |
09110008 | 09-11 00:08:00 | 7+9+1=17 |
09110007 | 09-11 00:07:00 | 8+6+0=14 |
09110006 | 09-11 00:06:00 | 6+1+6=13 |
09110005 | 09-11 00:05:00 | 8+2+9=19 |
09110004 | 09-11 00:04:00 | 2+0+2=04 |
09110003 | 09-11 00:03:00 | 5+5+4=14 |
09110002 | 09-11 00:02:00 | 4+3+1=08 |
09110001 | 09-11 00:01:00 | 7+5+1=13 |
09101440 | 09-11 00:00:00 | 5+2+6=13 |
09101439 | 09-10 23:59:00 | 7+6+2=15 |
09101438 | 09-10 23:58:00 | 5+7+9=21 |
09101437 | 09-10 23:57:00 | 3+1+6=10 |
09101436 | 09-10 23:56:00 | 0+9+0=09 |
09101435 | 09-10 23:55:00 | 7+6+8=21 |
09101434 | 09-10 23:54:00 | 3+6+9=18 |
09101433 | 09-10 23:53:00 | 7+1+6=14 |
09101432 | 09-10 23:52:00 | 5+6+7=18 |
09101431 | 09-10 23:51:00 | 7+5+4=16 |
09101430 | 09-10 23:50:00 | 3+4+5=12 |
09101429 | 09-10 23:49:00 | 3+5+3=11 |
09101428 | 09-10 23:48:00 | 5+1+8=14 |
09101427 | 09-10 23:47:00 | 8+6+7=21 |
09101426 | 09-10 23:46:00 | 4+0+8=12 |
09101425 | 09-10 23:45:00 | 2+1+5=08 |
09101424 | 09-10 23:44:00 | 8+4+9=21 |
09101423 | 09-10 23:43:00 | 2+9+0=11 |
09101422 | 09-10 23:42:00 | 4+0+5=09 |
09101421 | 09-10 23:41:00 | 8+4+6=18 |
09101420 | 09-10 23:40:00 | 7+5+1=13 |
09101419 | 09-10 23:39:00 | 8+2+0=10 |
09101418 | 09-10 23:38:00 | 8+3+8=19 |
09101417 | 09-10 23:37:00 | 9+4+6=19 |
09101416 | 09-10 23:36:00 | 6+2+9=17 |
09101415 | 09-10 23:35:00 | 0+9+1=10 |
09101414 | 09-10 23:34:00 | 7+6+3=16 |
09101413 | 09-10 23:33:00 | 2+7+9=18 |
09101412 | 09-10 23:32:00 | 8+2+3=13 |
09101411 | 09-10 23:31:00 | 0+7+4=11 |
09101410 | 09-10 23:30:00 | 0+8+8=16 |
09101409 | 09-10 23:29:00 | 5+4+9=18 |
09101408 | 09-10 23:28:00 | 2+7+0=09 |
09101407 | 09-10 23:27:00 | 9+8+8=25 |
09101406 | 09-10 23:26:00 | 2+0+5=07 |
09101405 | 09-10 23:25:00 | 0+7+1=08 |
09101404 | 09-10 23:24:00 | 0+7+4=11 |
09101403 | 09-10 23:23:00 | 3+8+3=14 |
09101402 | 09-10 23:22:00 | 0+2+7=09 |
09101401 | 09-10 23:21:00 | 0+4+7=11 |
09101400 | 09-10 23:20:00 | 0+9+2=11 |
09101399 | 09-10 23:19:00 | 4+3+6=13 |
09101398 | 09-10 23:18:00 | 8+6+6=20 |
09101397 | 09-10 23:17:00 | 7+2+0=09 |
09101396 | 09-10 23:16:00 | 3+7+8=18 |
09101395 | 09-10 23:15:00 | 6+7+9=22 |
09101394 | 09-10 23:14:00 | 0+4+6=10 |
09101393 | 09-10 23:13:00 | 8+1+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09110052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110043 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110027 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110024 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09110005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09110004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09110002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09110001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101427 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101425 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101407 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09101406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09101396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09101394 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09101393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 109 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 133 ) 期 | 22 | 未开 ( 97 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 100 ) 期 |
3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 202 ) 期 | 26 | 未开 ( 653 ) 期 |
0 | 未开 ( 253 ) 期 | 27 | 未开 ( 1065 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09110053 | --- | 大 | 双 | |
09110052 | 07 | 小 | 双 | |
09110051 | 12 | 小 | 单 | |
09110050 | 15 | 大 | 单 | |
09110049 | 15 | 小 | 单 | |
09110048 | 11 | 大 | 单 | |
09110047 | 11 | 小 | 单 | |
09110046 | 09 | 大 | 单 | |
09110045 | 20 | 小 | 双 | |
09110044 | 18 | 小 | 单 | |
09110043 | 02 | 大 | 双 | |
09110042 | 16 | 小 | 单 | |
09110041 | 10 | 小 | 双 | |
09110040 | 15 | 大 | 单 | |
09110039 | 09 | 小 | 双 | |
09110038 | 17 | 大 | 单 | |
09110037 | 16 | 小 | 双 | |
09110036 | 07 | 大 | 双 | |
09110035 | 16 | 大 | 单 | |
09110034 | 17 | 大 | 单 | |
09110033 | 21 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.